Финансовые показатели страховых компаний на 01.06.2008

(в тысячах тенге)

Наименование страховой (перестраховочной) организации Активы Страховые резервы Собственный капитал Уставный капитал Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода
АО "СК "Евразия" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") 37.731.482 13.086.801 22.501.492 200.000 1.427.348
АО "СК "Виктория" 32.024.549 5.364.506 26.457.492 500.000 7.538.326
АО "ДК БТА "БТА Страхование" 26.085.746 5.928.398 19.299.465 1.364.000 4.331.840
АО "СК "Альянс-Полис" 24.835.685 17.950.385 6.340.961 1.360.000 1.491.059
АО "КИС "Казахинстрах" 19.401.912 8.765.650 7.679.712 2.540.010 1.221.039
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 14.338.404 6.570.410 5.374.074 312.590 755.817
АО "СК "АМСГ" 12.102.975 4.209.377 7.327.225 206.000 1.066.259
АО "Государственная страховая корпорация" 11.111.228 254.499 8.771.315 7.700.000 240.186
АО "ДО АО "БТА" СК "Лондон-Алматы" 10.316.344 2.864.492 6.919.956 1.500.000 332.460
АО "СК Amanat insurance" 9.915.332 5.311.151 4.007.432 210.000 2.915.030
АО "Дочерняя организация Европейского "Allianz S.E." АО "Страховая компания "Allianz Kazakhstan" (Ал 9.235.206 6.234.213 2.702.182 1.725.000 224.905
АО "Нефтяная страховая компания" 7.184.985 3.628.526 3.249.287 1.477.566 749.775
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 6.912.088 4.210.688 2.527.990 450.000 441.689
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 4.557.373 3.299.337 887.496 664.400 98.809
АО СК "НОМАД Иншуранс" 3.747.256 1.788.811 750.754 405.000 23.316
АО "СК "Алтын-Полис" 2.928.524 1.905.864 931.903 666.600 166.536
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 2.508.230 625.767 1.599.858 625.000 18.325
АО "АСК "Коммеск-Омір" 2.473.500 721.531 1.695.376 300.000 45.169
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 2.441.640 958.096 1.446.624 400.000 -114.309
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 2.409.905 1.405.322 850.485 936.200 9.376
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 1.898.821 931.897 730.309 557.000 -119.555
АО "СО "ЦАСО" 1.657.564 142.951 1.501.872 100.110 378.717
АО "Зерновая страховая компания" 1.649.082 245.341 1.401.896 612.420 209.341
АО "СК "Атланта-Полис" 1.537.988 741.690 587.066 423.800 -18.475
АО "СК "ТрансОйл" 1.390.034 564.699 801.929 600.000 37.043
АО "СК "Казахмыс" 1.339.716 417.801 862.492 650.000 8.746
АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" 1.288.065 458.343 787.734 950.000 -29.097
АО "СК "Алатау" 1.246.560 539.407 613.371 400.000 -62.069
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 1.196.715 440.513 734.307 1.090.000 -124.418
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 1.157.837 153.250 979.216 1.000.000 50.146
АО "СК "АСКО" 1.053.895 419.312 608.777 302.600 93.099
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 1.026.091 25.099 993.875 1.000.000 -523
АО "ДО АО "Нурбанк" Страховая компания "Нурполис" 1.011.943 297.522 679.340 100.000 43.363
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 971.991 211.538 746.012 120.000 38.138
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" 955.099 426.178 525.249 700.000 -5.594
АО "СК "Пана Иншуранс" 761.654 81.765 534.435 200.000 55.675
АО "СК "Эко Полис" 698.244 109.350 569.032 547.220 -10.857
АО «Компания по страхованию жизни «Астана-финанс» 685.868 0 683.451 690.000 -6.549
АО "СК "САЯ" 608.237 55.954 540.583 480.073 -6.660
АО "СК "Темір Ат" 588.488 20.409 535.568 521.255 6.206
АО "Страховая компания "Гарантия" 567.075 0 566.769 550.000 16.718
АО «Страховая компания «Астана-финанс» 492.920 0 488.976 500.000 -11.024
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 444.803 72.363 370.639 475.000 -120.553
Наименование страховой (перестраховочной) организации Страховые премии Чистая сумма страховых премий Расходы по осуществлению страховых выплат Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
АО "СК "Евразия" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") 9.830.909 3.582.824 1.073.408 1.073.341
АО "СК "Виктория" 10.463.790 10.462.785 57.288 55.793
АО "ДК БТА "БТА Страхование" 2.588.229 1.112.144 409.718 289.267
АО "СК "Альянс-Полис" 2.198.565 2.042.167 11.933.464 -2.244.024
АО "КИС "Казахинстрах" 7.947.469 5.075.476 1.575.349 1.495.582
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 5.672.843 2.401.718 674.423 594.255
АО "СК "АМСГ" 2.788.451 2.218.601 2.302.088 2.234.502
АО "Государственная страховая корпорация" 88.330 72.435 21.756 17.635
АО "ДО АО "БТА" СК "Лондон-Алматы" 1.426.061 409.192 153.137 96.556
АО "СК Amanat insurance" 5.868.444 789.228 1.756.144 1.754.634
АО "Дочерняя организация Европейского "Allianz S.E." АО "Страховая компания "Allianz Kazakhstan" (Ал 1.207.278 550.576 155.908 135.753
АО "Нефтяная страховая компания" 2.295.526 2.077.714 567.597 556.301
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 1.428.351 1.396.675 332.643 245.483
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 4.809.301 137.854 9.653 9.010
АО СК "НОМАД Иншуранс" 1.394.960 514.366 69.427 58.520
АО "СК "Алтын-Полис" 2.067.282 1.884.314 578.064 574.541
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 778.500 604.450 174.261 96.989
АО "АСК "Коммеск-Омір" 654.412 611.533 286.840 262.402
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 421.862 421.467 495.651 402.182
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 567.097 565.758 118.908 118.908
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 938.143 417.060 108.095 68.496
АО "СО "ЦАСО" 477.024 476.733 45.106 45.106
АО "Зерновая страховая компания" 131.840 131.840 28.490 28.490
АО "СК "Атланта-Полис" 877.037 717.952 227.978 227.802
АО "СК "ТрансОйл" 591.384 582.566 163.541 157.547
АО "СК "Казахмыс" 537.462 172.717 162.692 59.534
АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" 292.506 257.392 15.554 15.554
АО "СК "Алатау" 459.059 120.981 7.486 2.751
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 313.864 313.398 35.932 35.932
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 208.211 208.061 754 754
АО "СК "АСКО" 416.355 416.162 76.836 73.084
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 10.579 10.419 802 802
АО "ДО АО "Нурбанк" Страховая компания "Нурполис" 165.932 143.148 78.241 58.089
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 633.866 633.866 405.911 405.911
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" -1.841 -1.841 9.020 9.020
АО "СК "Пана Иншуранс" 402.150 176.310 3.095 2.986
АО "СК "Эко Полис" 112.133 112.133 47.408 -6.361
АО «Компания по страхованию жизни «Астана-финанс» 0 0 0 0
АО "СК "САЯ" 52.844 52.513 10.162 10.162
АО "СК "Темір Ат" 50.426 50.426 1.321 1.321
АО "Страховая компания "Гарантия" 0 0 0 0
АО «Страховая компания «Астана-финанс» 0 0 0 0
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 64.313 64.313 59.604 59.604

Данные на 01.05.2008
Данные на 01.04.2008
Данные на 01.01.2008

Бизнес-новости Google

  • 12 миллионов алых роз - Российская Газета
  • Путин и Тимошенко проведут переговоры о цене газа для Украины - РИА Новости
  • Владимир ПУТИН: «Бедные больше не будут оплачивать пенсии богатых» - Комсомольская правда
  • Алексей КУДРИН, вице-премьер России: «Кризис обойдется нам в 1% роста ВВП» - Комсомольская правда
  • Миллион фунтов продали за 140 тысяч долларов - Би-би-си

Новости BBC

  • ЕС хочет ужесточить контроль над банками
  • Рост акций перед голосованием по плану Буша
  • Буш обещает добиться принятия плана
  • Кризис капитала
  • Российские биржи открылись падением